KORZYSTANIE Z PROGRAMU
Czas trwania oraz organizacja zajęć
Program realizowany jest na bazie przyznanego Grantu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w okresie 2019- 2021.
Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze ustalany jest bezpośrednio między Placówką biorącą udział w Programie a Edukatorem.
Zaleca się, aby zajęcia trwały przynajmniej dwie godziny lekcyjne.
W ciągu semestru przewidziane jest 5 spotkań. Liczba uczniów w grupie powinna zawierać się między 10 a 15 osób.
Placówki w programie na semestr 2019/2020
| 1 | PK OIA | Katarzyna Osielczak-Stachnik | 660 488 996 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Krzemienicy | |||
| 3 | WM OIA | Katarzyna Roszkowska | 530 961 666 | SP nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy | |||
| 5 | Adriana Ronżewska-Kotyńska | 889 249 111 | Centrum Sztuki Galeria EL | |
| 6 | MP OIA | Dorota Verey | 609 146 194 | Zespół Szkół Nr 2 im.Stanisława Konarskiego w Bochni |
| 7 | Joanna Paradowska-Prusak | 606 758 164 | Pałac Młodzieży w Nowym Sączu | |
| 8 | LUBUSKA OIA | Ewa Kaszuba-Nawrocka | 506-345-952 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych |
| 9 | Katarzyna Gucałło | 504 594 227 | Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego | |
| 10 |
LUBELSKA OIA |
Marta Kendzierawska | 500 180 233 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ECCE HOMO" |
| 11 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła | |||
| 12 | SLOIA | Paweł Bieńkowski | 603 653 634 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika |
| 13 | Ewa Szymańska -Sułkowska | 601 556 206 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie | |
| 14 | KPOIA | Marek Grosz | 601 307 089 | Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych |
| 16 | POOIA | Piotr Marczak | 605 433 878 | II Liceum Ogólnokształcące |
| 17 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie | |||
| 18 | Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych | |||
| 19 | PDOIA | Magdalena Hyży-Rydzewska | 505 999 462 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. F. Blachnickiego |
| 20 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku (2 grupy) | |||
| 21 | ||||
| 22 | OPOIA | Halina Gierczak | 600 903 891 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach |
| 23 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szkół katolickich w Opolu | |||
| 24 | LOOIA | Katarzyna Bernatek-Bączyk | 501 287 225 | Szkoła Podstawowa w Różycy |
| 25 | Joanna Jaskułowska | 505 556 474 | Szkoła Podstawowa nr 173 im.Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej | |
| 26 | MAOIA | Daniel Frąc | 606 995 606 | Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 |
| 27 | WPOIA | Magdalena Jarysz | 693 341 686 | Szkoła Podstawowa nr 74 |
| 28 | Dagmara Pawlak | 531 549 082 | XX L.O. na Wichrowym Wzgórzu w Poznaniu | |
| 29 | Dagmara Pawlak | Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, Rybaki | ||
| 30 | DSOIA | Daria Kiezun | 509 747 807 | Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. S. Wyszyńskiego |
| 31 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu | |||
| 32 | SWOIA | Maria Głowacka | 606 977 594 | Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach |
